여성건강관리
Immunization Table
(1가)
구분 | 접종종류 | 출생~ 1개월 이내 | 1개월 | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 12개월 | 15개월 | 18개월 | 24개월 | 36개월 | 만 4세 | 만 6세 | 만 11세 | 만 12세 |
국가 예방 접종 | 결핵 BCG | 1회 | |||||||||||||
B형간염 HepB | 1차 | 2차 | 3차 | ||||||||||||
디프테리아 백일해 파상풍 DTap | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차(TD 또는 Tdap) | |||||||||
폴리오 IPV | 1차 | 2차 | 3차 | 추가 | |||||||||||
B형헤모필루스 인플루엔자 Hib | 1차 | 2차 | 3차 | 추가 | |||||||||||
폐렴구균 PCV | 1차 | 2차 | 3차 | 추가 | |||||||||||
로타바이러스 | 1차(1가) | 2차(1가) | |||||||||||||
1차(5가) | 2차(5가) | 3차(5가) | |||||||||||||
홍역, 볼거리 풍진, MMR | 1차 | 2차 | |||||||||||||
일본뇌염 (사백신) | 1차 : 12~23개월 2차 : 1차 접종 후 1개월 3차 : 2차 접종 후 11개월 | 4차 | 5차 | ||||||||||||
일본뇌염 (생백신) | 1차 : 12~24개월 2차 : 1차 접종 후 1년 | ||||||||||||||
수두 | 1회 | ||||||||||||||
A형간염 | 1차 : 12~24개월 2차 : 1차 접종 후 6개월~18개월 | ||||||||||||||
사람유두종바이러스감염증 HPV | HPV1-2차 |
Newborn hearing test
예방접종 전 주의사항
예방접종 후 주의사항
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tel. 031-916-9400 | isanobgy@naver.com
경기도 고양시 일산서구 덕이로10 (덕이동 219-5번지)
© 2012 ISANCLINIC. All Rights Reserved.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tel. 031-916-9400 | isanobgy@naver.com
경기도 고양시 일산서구 덕이로10 (덕이동 219-5번지)
© 2012 ISANCLINIC. All Rights Reserved.