진료안내
| 예방주사명 | 수가 | ||
| B.C.G(경피용) | 70,000 | ||
| D.P.T | 20,000 | ||
| D.P.T + 소아마비 콤보 | 테트락심 | 60,000 | |
| 소아마비(주사용) | 20,000 | ||
| 홍역, 볼거리, 풍진(MMR) | 25,000 | ||
| B형 간염 | 소아 | 20,000 | |
| 성인 | 30,000 | ||
| A형 간염 | 소아 | 50,000 | |
| 성인 | 70,000 | ||
| 수두 | 35,000 | ||
| 뇌수막염 | 40,000 | ||
| D.P.T + 소아마비 + 뇌수막염 | 펜탁심 | 70,000 | |
| 일본뇌염 | 사백신(5번) | 20,000 | |
| 베로세포 사백신(5번) | 60,000 | ||
| 생백신(2번) | 35,000 | ||
| 베로세포 생백신(2번) | 70,000 | ||
| 로타바이러스 | 로타텍(3번) | 100,000 | |
| 로타릭스(2번) | 140,000 | ||
| 독감 | 4가 : 30,000 | ||
| 간염 항원항체 검사 | 26,140 (보험가 100%) | ||
| 폐구균 | 프리베나(13가) | 120.000 | |
| 신플로릭스(10가) | 130.000 | ||
| TD(파상풍) | 30.000 | ||
| 아다셀(성인용DTP) | 50.000 | ||
| 가다실 | 4가:160,000 | 9가:200,000 | |
| 서바릭스 | 150,000 | ||
| 대상포진(SKY조스타박스) | 150,000 | ||
| 혈액형검사 | 5,000 | ||
| 독감검사 | 30,000 | ||
| 선천성 대사이상 검사 | 113,970(보험가100%) | ||
| 진단서/입퇴원확인서 | 10,000/2,000 | ||
| 영문예방접종 확인서 | 20,000 | ||
| CD COPY | 10,000 | ||
| 차트복사 | 장당 1,000 | ||
| 5장추가 장당 100 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tel. 031-916-9400 | isanobgy@naver.com
경기도 고양시 일산서구 덕이로10 (덕이동 219-5번지)
© 2012 ISANCLINIC. All Rights Reserved.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tel. 031-916-9400 | isanobgy@naver.com
경기도 고양시 일산서구 덕이로10 (덕이동 219-5번지)
© 2012 ISANCLINIC. All Rights Reserved.